產品名稱:REXROTH閥041210035710000 R930000334
產品簡介:
有關REXROTH閥041210035710000 R930000334更詳細的信息或者其他閥相關產品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。
REXROTH閥VSPN-12A系列介紹
泄壓式,先導式閥芯
共用閥腔,規格 12
REXROTH閥041210035710000 R930000334技術參數
| 壓力 | 140 - 420 bar (2000 - 6000 psi ) | 
| 流量范圍 | 5-200 l/min (1.3-53 gpm) | 
| 最大內部泄漏量 | 350 cm3/min (21cu.in./min) | 
| 流體溫度范圍 | -30 to 100 °C (-22 to 212 °F) | 
| 安裝扭矩 | 81-95 ft-lbs (60-70 Nm) | 
| 重量 | 0.2 lbs (0.5 kg) | 
| 密封套件 | RG12A2010520100 R901111377 | 
| 流體 | 礦物基或合成材料,具有潤滑性能,粘度為10至500 mm2/s (cSt) | 
| 建議流體污染度 | 標稱值最大 10µm (NAS 8) ISO 4406 19/17/14 | 
| 安裝 | 無限制 | 
| pressure | 140 - 420 bar (2000 - 6000 psi ) | 
| Flow range | 5-200 l/min (1.3-53 gpm) | 
| Max. internal leakage | 350 cm3/min (21cu.in./min) | 
| Fluid temperature range | -30 to 100 °C (-22 to 212 °F) | 
| Installation torque | 81-95 ft-lbs (60-70 Nm) | 
| Weight | 0.2 lbs (0.5 kg) | 
| Seal kit | code:RG12A2010520100 material no:R901111377 | 
| Fluids | Mineral-based or synthetics with lubricating properties at viscosities of 10 to 500 mm2/s (cSt) | 
| Filtration | Nominal value max. 10µm (NAS 8) ISO 4406 19/17/14 | 
| Installation position | No restrictions | 
亞喜科技(YaXii) 是一家服務于工業暖通自控HVAC行業的企業。我們提供完整的大型工廠溫濕度控制和空調除塵系統解決方案,提供咨詢,設計,安裝,維護和備件等各種服務。我們擁有超過30年行業經驗豐富的高級工程師,您可以信賴我們的專業知識和對高質量標準的承諾。
有關REXROTH閥041210035710000 R930000334更詳細的信息或者其他閥相關產品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。